Foto: Pixabay.com

Přechod Merkuru před Sluncem bude dnes odpoledne k vidění z území Česka.

K úkazu dochází maximálně čtrnáctkrát za století. Lidé ho mohou sledovat jen se speciálními pomůckami, jinak hrozí poškození zraku. Pozorování pro veřejnost pořádá řada hvězdáren. Přechod planety bude znovu vidění až v listopadu 2032, uvedl mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan.

Lidé v Česku spatří jen první polovinu přechodu, který začne ve 13:35 a skončí se západem Slunce. Samotný vstup před sluneční okraj podle Suchana potrvá minutu a 40 sekund. Posléze se planeta v podobě černého puntíku bude zvolna sunout před levou polovinou Slunce mírně dolů, zatímco Slunce bude klesat na obzoru. Maximální fáze tranzitu nastane 20 minut po 16:00, z Česka už ho však lidé prakticky nespatří. Celý přechod o délce pěti hodin a 28 minut bude viditelný především z Jižní Ameriky.

Pro vzácnou podívanou se lidé musí vybavit dalekohledem s bezpečným filtrem. „Alternativně si Slunce s Merkurem můžeme promítnout pomocí čočkového dalekohledu na bílou plochu a sledovat, jak se pomalu pohybující planeta postupně v průběhu několika hodin posouvá od jednoho okraje slunečního kotouče k druhému,“ doplnil Suchan. Nejbezpečnější je však podle něj navštívit hvězdárny, které disponují kvalitní technikou.

Veřejná pozorování s výkladem odborníků dnes pořádají hvězdárny po celé republice. Ty pražské budou mít otevřeno od 13:00 minimálně do 16:00. Ve Štefánikově hvězdárně připravili i výstavu, která doplní pozorování Merkuru v hlavní kopuli. V případě špatného počasí jsou v plánu komentovaná sledování online přenosů ze světových observatoří.

K přechodu Merkuru před Sluncem dochází tehdy, když se Země, Merkur a Slunce seřadí do jedné přímky. Naposledy byl úkaz pozorovatelný v květnu 2016, znovu se tak stane 13. listopadu 2032.

Viditelnost úkazu nad vybranými městy v Česku

Město První kontakt [hh:mm:ss] / Výška nad obzorem Druhý kontakt [hh:mm:ss] / Výška nad obzorem Střed úkazu [hh:mm:ss] / Výška nad obzorem Západ Slunce [hh:mm]
Havířov 13:35:27 / 17,3° 13:37:08 / 17,2° 16:19:37 / -02,3° 16:06
Ostrava 13:35:27 / 17,4° 13:37:08 / 17,2° 16:19:38 / -02,2° 16:06
Frýdek-Místek 13:35:27 / 17,4° 13:37:08 / 17,3° 16:19:37 / -02,2° 16:06
Opava 13:35:27 / 17,4° 13:37:08 / 17,2° 16:19:38 / -02,1° 16:07
Valašské Meziříčí 13:35:27 / 17,7° 13:37:08 / 17,6° 16:19:37 / -01,9° 16:08
Zlín 13:35:27 / 18,1° 13:37:08 / 17,9° 16:19:37 / -01,6° 16:10
Olomouc 13:35:27 / 17,9° 13:37:08 / 17,7° 16:19:37 / -01,5° 16:11
Brno 13:35:27 / 18,4° 13:37:08 / 18,3° 16:19:37 / -01,0° 16:15
Hradec Králové 13:35:28 / 17,8° 13:37:09 / 17,7° 16:19:38 / -01,0° 16:15
Pardubice 13:35:28 / 18,0° 13:37:09 / 17,8° 16:19:38 / -00,9° 16:15
Liberec 13:35:28 / 17,5° 13:37:09 / 17,4° 16:19:39 / -00,2° 16:16
Ústí nad Labem 13:35:29 / 17,9° 13:37:10 / 17,8° 16:19:39 / -00,2° 16:20
Praha 13:35:28 / 18,3° 13:37:09 / 18,2° 16:19:38 / -00,1° 16:21
Tábor 13:35:28 / 18,8° 13:37:09 / 18,7° 16:19:38 / -00,0° 16:22
Most 13:35:29 / 18,2° 13:37:10 / 18,1° 16:19:37 / +00,0° 16:22
České Budějovice 13:35:28 / 19,3° 13:37:09 / 19,2° 16:19:38 / +00,2° 16:24
Plzeň 13:35:29 / 18,9° 13:37:10 / 18,8° 16:19:39 / +00,5° 16:26
Karlovy Vary 13:35:29 / 18,6° 13:37:10 / 18,5° 16:19:39 / +00,6° 16:26
0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )